Matriz de Entregables
Inventario de los elementos que ParaguayDev entrega al cliente corporativo por componente. El estado se actualiza al completar cada entrega; la columna «Observación» registra notas relevantes.
| Componente | Entregable | Formato | Receptor | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| API Core (Quarkus) | Imagen de contenedor del API v3 | Imagen Docker (registry privado) | Equipo DevOps del cliente | Entregado | Versionado semántico; hash publicado |
| API Core (Quarkus) | Manifiestos Kubernetes (Deployment, Service, Ingress, Secrets) | YAML + Helm chart | Equipo DevOps del cliente | Entregado | Valores por entorno parametrizados |
| API Core (Quarkus) | Especificación OpenAPI v3 (sanitizada, sin datos reales) | YAML / Redoc | Equipo de desarrollo del cliente | Entregado | Disponible en el portal de documentación |
| Base de Datos | Scripts DDL PostgreSQL 17 (esquema gnb, RLS) |
SQL + migraciones Flyway | DBA del cliente | Entregado | Idempotentes, aplicados en sandbox |
| Base de Datos | Scripts DDL SQL Server 2022 (opción corporativa) | SQL | DBA del cliente | Pendiente | Se entrega solo si el cliente elige MSSQL |
| Base de Datos | Política de respaldo y restauración | Documento + scripts | DBA del cliente | Entregado | Retención según política del cliente |
| Ceph RGW | Bucket gnb-verificaciones-<entorno> con credenciales S3 |
Bucket + par access/secret key | Equipo de infraestructura del cliente | Pendiente | Credenciales por canal seguro |
| Ceph RGW | Política de ciclo de vida y URLs presignadas | Configuración + documentación | Equipo de infraestructura del cliente | Entregado | Expiración 90 días (configurable) |
| Web Admin | Panel de administración (imagen + integración AD del cliente) | Imagen Docker + configuración | Equipo DevOps del cliente | Entregado | Protegido por Cloudflare Access |
| Web Admin | Guía de operación y roles | Documento PDF | Operadores del cliente | Entregado | Incluye matriz de roles |
| SDK Móvil | SDK Android (captura, liveness, flujos enroll/verify) | AAR + documentación | Equipo móvil del cliente | Entregado | Repositorio privado |
| SDK Móvil | SDK iOS (captura, liveness, flujos enroll/verify) | XCFramework + documentación | Equipo móvil del cliente | Pendiente | Entrega programada |
| SDK Móvil | App de prueba Android — 2 versiones coexistentes: v1.2.0 (API v2, com.aicreations.knowpy) y v1.2.1 (API v3/k3s, com.aicreations.knowpyv3) |
APK (35 MB c/u · arm64) | Equipo de pruebas del cliente | Entregado | Descarga directa en la sección siguiente · instalación lateral (sideload) · se instalan ambas sin pisarse |
| SDK Móvil | Clave pública P-256 para validación de recibos firmados | PEM | Equipo móvil del cliente | Entregado | Rotación anual acordada |
| Worker ONNX | Imagen del Core de Visión (Python + ONNX Runtime) | Imagen Docker | Equipo DevOps del cliente | Entregado | Modelos incluidos en la imagen |
| Worker ONNX | Set de imágenes de referencia para validación | Dataset sintético | Equipo de QA del cliente | Entregado | Sin datos personales |
| Fallback VLM | Imagen Qwen-VL para Dell GB10 (edge) | Imagen Docker + modelo | Equipo de infraestructura del cliente | Pendiente | Requiere hardware Dell GB10 |
| Fallback VLM | Integración Gemini (solo con autorización expresa del cliente) | Configuración Vertex AI | Equipo de infraestructura del cliente | No aplica | Pendiente de autorización escrita |
| Auth Token Móvil | Credenciales client_id / client_secret por entorno | Secret (gestor de secretos) | Equipo DevOps del cliente | Entregado | Entrega por canal seguro, auditada |
| Auth Token Móvil | Documentación del flujo de token y revocación | Documento PDF | Equipo móvil y DevOps del cliente | Entregado | Incluye TTL, rotación y denylist |
| Cumplimiento | Gate CISEF post-motor — configuración (requerido / habilitado) + migración de esquema V13 | Configuración + migración Flyway (incluida en el DDL entregado) | Equipo DevOps del cliente | Entregado | Paridad con el gate AML/PEP; cambio de configuración, sin rebuild del API |
| Cumplimiento | Documentación del gate CISEF (semántica del veredicto y auditoría sys_cisef_*) |
Guía en el portal de documentación | Equipo DevOps y operadores del cliente | Entregado | Incluye el tratamiento de indisponibilidad del servicio de la autoridad |
| Transversal | Portal de documentación corporativa (esta landing) | Sitio protegido por Cloudflare Access | Equipo DevOps del cliente | Entregado | v1.1 — 2026 |
| Transversal | Informe de validación post-deploy (resultado de la checklist) | Documento PDF | Dirección del cliente | Pendiente | Se emite al cerrar la checklist |
Descarga directa del APK
Aplicación móvil de prueba para el entorno piloto GNBiometrics. Instalación lateral (sideload): descargue el archivo, habilite «Orígenes desconocidos» en el teléfono e instale. El enlace vence en 7 días desde su generación; si venció, solicite uno nuevo al equipo ParaguayDev.
gnbpy-v1.2.1-v3coexist.apk
Paquete com.aicreations.knowpyv3 · sesiones reales
(client_id/secret) contra el entorno de demostración API v3 ·
coexiste con la v1.2.0 (API v2, paquete
com.aicreations.knowpy) — ambas instaladas a la vez,
cada una con su ícono en el launcher.
knowpy-v1.3.0.apk
Paquete com.aicreations.knowpy · sesiones reales
contra el entorno de API v2 (SaaS). Build post-migración
(identidad-py → knowpy): módulo nativo y deep-links ya
renombrados.